Pódio geral
tempo brutoClassificação
295 classificados| Pos | Nº | Atleta | Bruto | Líquido | Cat. | Pace | Equipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 282 | Rodrigo Silva da SilvaSem equipe | 19:06 | 19:06 | M 20-29 | 3:49 | — |
| 2º | 391 | Ruan Pablo de Souza CarvalhoSem equipe | 19:10 | 19:10 | M 0-19 | 3:50 | — |
| 3º | 285 | Fabio MascenaSem equipe | 19:36 | 19:36 | M 30-39 | 3:55 | — |
| 4º | 224 | Raimundo Alves de Oliveira.Sem equipe | 19:47 | 19:47 | M 40-49 | 3:57 | — |
| 5º | 166 | Bruno Leal da SilvaSem equipe | 19:56 | 19:56 | M 30-39 | 3:59 | — |
| 6º | 49 | Estefan Silva de SousaSem equipe | 20:01 | 20:01 | M 30-39 | 4:00 | — |
| 7º | 292 | Herick Bruno Dantas dos SantosSem equipe | 20:15 | 20:15 | M 0-19 | 4:03 | — |
| 8º | 155 | Victor Manoel Oliveira de AraujoSem equipe | 20:18 | 20:18 | M 20-29 | 4:04 | — |
| 9º | 140 | Lucas Farias PintoSem equipe | 20:46 | 20:46 | M 30-39 | 4:09 | — |
| 10º | 175 | Fernando Monteiro VilelaSem equipe | 20:55 | 20:55 | M 30-39 | 4:11 | — |
| 11º | 323 | Dionne David da ConceiçaoSem equipe | 21:00 | 21:00 | M 40-49 | 4:12 | — |
| 12º | 400 | Vitor Gabriel Morais de SouzaSem equipe | 21:17 | 21:17 | M 0-19 | 4:15 | — |
| 13º | 163 | Eduardo Ribeiro DuarteSem equipe | 21:35 | 21:35 | M 20-29 | 4:19 | — |
| 14º | 195 | Jocimar Rodrigues da SilvaSem equipe | 21:36 | 21:36 | M 30-39 | 4:19 | — |
| 15º | 290 | Gideão Santos de OliveiraSem equipe | 21:44 | 21:44 | M 20-29 | 4:21 | — |
| 16º | 280 | Carlos Alberto Rodrigues de SousaSem equipe | 21:46 | 21:46 | M 30-39 | 4:21 | — |
| 17º | 265 | Jardeson dos Santos PintoSem equipe | 22:19 | 22:19 | M 30-39 | 4:28 | — |
| 18º | 387 | Natanael Pereira de AzevedoSem equipe | 22:23 | 22:23 | M 40-49 | 4:29 | — |
| 19º | 164 | Abnaldo Ramos da Paz JuniorSem equipe | 22:35 | 22:35 | M 30-39 | 4:31 | — |
| 20º | 306 | Samara da Silva Dutra AmorimSem equipe | 22:40 | 22:40 | F 30-39 | 4:32 | — |
Arraste a tabela para o lado para ver categoria, pace, líquido e equipe.
1–20 de 400

